WFHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WFHL

World Fantasy Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 6 octobre 07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:15

Anaheim Mighty Ducks 4 , Colorado Avalanche 5
Shots: 29 - 27
6 octobre 07 8315 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:62/81=76 %, Challenges:48/56=84 %
6 octobre 07 976855 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 16710 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 521352 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:51 1-0 6 octobre 07 8315 Chris Kunitz [1] (Todd Marchant)
10:21 2-0 6 octobre 07 8315 Teemu Selänne [1] (Chris Kunitz, Scott Niedermayer)
14:56 3-0 6 octobre 07 8315 Ryan Getzlaf [1] (Teemu Selänne, Scott Niedermayer)PP
------------------------------------------------------------
26:27 3-1 6 octobre 07 976855 Scott Parker [1] (Paul Stastny, Jordan Leopold)
32:03 3-2 6 octobre 07 976855 Brett Clark [1] (Wojtek Wolski, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
43:36 4-2 6 octobre 07 8315 Todd Marchant [1] (Teemu Selänne, Rob Niedermayer)
45:01 4-3 6 octobre 07 976855 Ryan Kesler [1] (Taylor Pyatt, Ruslan Salei)
59:42 4-4 6 octobre 07 976855 Ryan Smyth [1] (John-Michael Liles) WG
------------------------------------------------------------
60:45 4-5 6 octobre 07 976855 Peter Forsberg [1] (Ryan Smyth)
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:16

Carolina Hurricanes 4 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 32 - 18
6 octobre 07 482737 PP: 1 of 8 (15 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:45/51=86 %
6 octobre 07 94370 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:62/83=74 %, Challenges:34/46=72 %
Attendance: 17578 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 827924 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:45 0-1 6 octobre 07 94370 Steven Reinprecht [1] (Radim Vrbata, Nick Boynton)
16:23 1-1 6 octobre 07 482737 Kim Johnsson [1] (Joe Corvo, Joe Thornton)PP
------------------------------------------------------------
28:33 2-1 6 octobre 07 482737 Erik Cole [1] (Frantisek Kaberle, Kim Johnsson)
37:49 3-1 6 octobre 07 482737 Alexei Ponikarovsky [1] (Tuomo Ruutu, Brent Burns)
------------------------------------------------------------
44:01 4-1 6 octobre 07 482737 Rod Brind'Amour [1] (Joe Thornton, Alexei Ponikarovsky)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:16

Edmonton Oilers 5 , St. Louis Blues 1
Shots: 30 - 23
6 octobre 07 471642 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:35/43=79 %
6 octobre 07 924983 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:38/49=76 %
Attendance: 16705 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 731679 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:31 1-0 6 octobre 07 471642 Robert Nilsson [1] (Patrick Thoresen, Marty Reasoner)
------------------------------------------------------------
22:56 2-0 6 octobre 07 471642 Geoff Sanderson [1] (Robert Nilsson, Marty Reasoner)
30:13 3-0 6 octobre 07 471642 Ales Hemsky [1] (Geoff Sanderson, Dick Tärnström)PP
------------------------------------------------------------
46:18 3-1 6 octobre 07 924983 Mike Johnson [2] (Andy McDonald, Paul Kariya)
48:12 4-1 6 octobre 07 471642 Shawn Horcoff [1] (Dustin Penner, Dick Tärnström)
49:21 5-1 6 octobre 07 471642 Raffi Torres [1] (Fernando Pisani, Ladislav Smid)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:16

Florida Panthers 3 , Vancouver Canucks 1
Shots: 21 - 29
6 octobre 07 568612 PP: 2 of 3 (3 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:39/51=75 %
6 octobre 07 405995 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:60/80=75 %, Challenges:43/48=87 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 916395 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:44 1-0 6 octobre 07 568612 Wade Redden [1] (Olli Jokinen, Richard Zednik)PP
12:02 2-0 6 octobre 07 568612 Radek Dvorak [1] (Wade Redden, Kevin Bieksa)PP
------------------------------------------------------------
34:49 2-1 6 octobre 07 405995 Mike Keane [1] (Ryan Shannon, Jeff Cowan)
37:04 3-1 6 octobre 07 568612 Chad Kilger [1] (Radek Dvorak, Jozef Stumpel)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:16

New Jersey Devils 5 , Montreal Canadiens 3
Shots: 31 - 24
6 octobre 07 66896 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:60/72=83 %, Challenges:40/46=85 %
6 octobre 07 973453 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:42/52=79 %
Attendance: 17776 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 835472 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:55 0-1 6 octobre 07 973453 Jason Spezza [1] (Chris Higgins, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
25:17 1-1 6 octobre 07 66896 Jamie Langenbrunner [1] (Andy Greene, Martin Brodeur)
32:27 1-2 6 octobre 07 973453 Guillaume Latendresse [1] (Saku Koivu, Darcy Tucker)
38:19 1-3 6 octobre 07 973453 Alexander Steen [1] (Mark Streit, Patrice Brisebois)
------------------------------------------------------------
40:31 2-3 6 octobre 07 66896 Zach Parisé [1] (Brian Gionta, Karel Rachunek)PP
51:02 3-3 6 octobre 07 66896 John Madden [1] (Dainius Zubrus, Jamie Langenbrunner)
54:42 4-3 6 octobre 07 66896 Brian Gionta [1] (Zach Parisé, Patrik Elias)PP
59:28 5-3 6 octobre 07 66896 Sergei Brylin [1] (Jay Pandolfo, Johnny Oduya) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:17

New York Rangers 3 , Nashville Predators 4
Shots: 30 - 35
6 octobre 07 303325 PP: 2 of 5 (10 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:47/56=82 %
6 octobre 07 251188 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:38/49=76 %
Attendance: 17641 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 896164 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:15 0-1 6 octobre 07 251188 Martin Erat [1] (Jason Arnott)PP
11:02 1-1 6 octobre 07 303325 Paul Mara [1] (Scott Gomez)PP
13:01 2-1 6 octobre 07 303325 Fredrik Sjöström [1] (Martin Straka, Blair Betts)PP
------------------------------------------------------------
23:58 2-2 6 octobre 07 251188 Jordin Tootoo [1] (Dave Scatchard, Marek Zidlicky)
28:13 2-3 6 octobre 07 251188 Marek Zidlicky [1] (Greg de Vries, Jason Arnott)
37:21 3-3 6 octobre 07 303325 Jaromir Jagr [1] (Scott Gomez, Blair Betts)
39:29 3-4 6 octobre 07 251188 Steve Sullivan [1] (Greg de Vries, Martin Erat)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:17

San Jose Sharks 3 , Detroit Red Wings 4
Shots: 22 - 28
6 octobre 07 666202 PP: 1 of 4 (4 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:34/46=72 %
6 octobre 07 372361 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:76/98=77 %, Challenges:35/39=87 %
Attendance: 16394 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 795109 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:11 0-1 6 octobre 07 372361 Daniel Cleary [1] (Jiri Hudler, Brad Stuart)
14:53 0-2 6 octobre 07 372361 Johan Franzén [1] (Ryan Malone, Brad Stuart)
------------------------------------------------------------
26:42 1-2 6 octobre 07 666202 Mike Grier [1] (Ryane Clowe, Curtis Brown)
28:14 1-3 6 octobre 07 372361 Pavel Datsyuk [1] (Nicklas Lidström, Kenny Jönsson)
33:16 2-3 6 octobre 07 666202 Ryane Clowe [1] (Jason Williams, Sandis Ozolinsh)PP
------------------------------------------------------------
57:53 3-3 6 octobre 07 666202 Milan Michalek [1] (Jordan Staal, Rick Nash)
59:13 3-4 6 octobre 07 372361 Henrik Zetterberg [2] (Jeff O'Neill, Jiri Hudler)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:17

Tampa Bay Lightning 5 , New York Islanders 3
Shots: 30 - 28
6 octobre 07 468198 PP: 2 of 6 (12 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:39/50=76 %
6 octobre 07 30697 PP: 2 of 5 (13 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:26/38=66 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 948384 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:18 1-0 6 octobre 07 468198 Vincent Lecavalier [1] (Chris Gratton, Mathieu Darche)
11:12 2-0 6 octobre 07 468198 Michel Ouellet [1] (Paul Martin, Ryan Craig)
13:05 2-1 6 octobre 07 30697 Miroslav Satan [1] (Bruno Gervais, Freddy Meyer)PP
17:18 3-1 6 octobre 07 468198 Vincent Lecavalier [2] (Dan Boyle, Mathieu Darche)PP
------------------------------------------------------------
23:48 4-1 6 octobre 07 468198 Martin St. Louis [1] (Vincent Lecavalier, Filip Kuba)
36:28 4-2 6 octobre 07 30697 Brendan Witt [1] (Miroslav Satan, Bill Guerin)
38:16 4-3 6 octobre 07 30697 Bill Guerin [1] (Mike Comrie, Miroslav Satan)PP
------------------------------------------------------------
46:43 5-3 6 octobre 07 468198 Dan Boyle [1] (Martin St. Louis, Vincent Lecavalier)PP
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





6 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 6 octobre 07   6 octobre 07 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
6 octobre 07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 octobre 07
» 21 octobre 07
» 22 octobre 07
» 7 octobre 07
» 23 octobre 07

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WFHL :: Simulation :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser