WFHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WFHL

World Fantasy Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 5 octobre 07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

5 octobre 07 Empty
MessageSujet: 5 octobre 07   5 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:14

Buffalo Sabres 4 , Chicago Blackhawks 2
Shots: 36 - 20
5 octobre 07 766185 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:45/51=86 %
5 octobre 07 441936 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:22/34=62 %
Attendance: 17554 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 805729 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:32 0-1 5 octobre 07 441936 Jonathan Toews [1] (Jonathan Cheechoo, Brent Sopel)PP
12:47 1-1 5 octobre 07 766185 Ales Kotalik [1])
------------------------------------------------------------
24:35 2-1 5 octobre 07 766185 Maxim Afinogenov [1] (Dmitri Kalinin, Teppo Numminen)
25:43 3-1 5 octobre 07 766185 Tim Connolly [1] (Thomas Vanek, Maxim Afinogenov)
30:43 4-1 5 octobre 07 766185 Thomas Vanek [1] (Maxim Afinogenov, Jaroslav Spacek)PP
------------------------------------------------------------
42:22 4-2 5 octobre 07 441936 Brent Sopel [1] (Andrew Ladd, Patrick Kane)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

5 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 5 octobre 07   5 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:14

Calgary Flames 5 , St. Louis Blues 3
Shots: 28 - 27
5 octobre 07 544677 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:49/55=87 %
5 octobre 07 924983 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:31/39=77 %
Attendance: 16187 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 802876 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:28 1-0 5 octobre 07 544677 Jarome Iginla [1] (Daniel Alfredsson, Craig Conroy)
09:48 2-0 5 octobre 07 544677 Jim Vandermeer [1] (Adrian Aucoin, Daymond Langkow)
15:47 2-1 5 octobre 07 924983 Paul Kariya [1] (Andy McDonald, Dan Hinote)
------------------------------------------------------------
23:23 3-1 5 octobre 07 544677 Jarome Iginla [2] (Craig Conroy)
33:55 4-1 5 octobre 07 544677 David Moss [1] (Wayne Primeau, Cory Sarich)
35:15 4-2 5 octobre 07 924983 Jay McClement [1] (Micki Dupont, Niclas Wallin)
------------------------------------------------------------
43:26 4-3 5 octobre 07 924983 Mike Johnson [1] (Erik Johnson, Barret Jackman)
46:55 5-3 5 octobre 07 544677 Kristian Huselius [1] (Owen Nolan, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

5 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 5 octobre 07   5 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:14

Los Angeles Kings 5 , Detroit Red Wings 5
Shots: 27 - 32
5 octobre 07 392448 PP: 2 of 6 (11 shots), Passing:59/73=80 %, Challenges:36/41=85 %
5 octobre 07 372361 PP: 1 of 8 (15 shots), Passing:82/95=86 %, Challenges:47/54=85 %
Attendance: 18161 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 788188 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:06 1-0 5 octobre 07 392448 Mike Cammalleri [1] (Alexander Frolov, Anze Kopitar)PP
11:37 1-1 5 octobre 07 372361 Tomas Holmström [1] (Henrik Zetterberg, Brian Rafalski)
14:55 2-1 5 octobre 07 392448 Michal Handzus [1] (Ladislav Nagy, Lubomir Visnovsky)PP
------------------------------------------------------------
28:31 3-1 5 octobre 07 392448 Dustin Brown [1] (Kyle Calder, Kevin Dallman)
32:38 4-1 5 octobre 07 392448 Brian Willsie [1] (Brendan Bernakevitch, Dustin Brown)
38:55 4-2 5 octobre 07 372361 Brian Rafalski [1] (Nicklas Lidström, Pavel Datsyuk)
------------------------------------------------------------
43:31 4-3 5 octobre 07 372361 Mikael Samuelsson [1] (Henrik Zetterberg, Brian Rafalski)PP
45:17 5-3 5 octobre 07 392448 Ladislav Nagy [1] (Michal Handzus, Tom Preissing)
46:41 5-4 5 octobre 07 372361 Jiri Hudler [1] (Chris Chelios, Nicklas Lidström)
57:01 5-5 5 octobre 07 372361 Henrik Zetterberg [1] (Brian Rafalski, Mikael Samuelsson)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

5 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 5 octobre 07   5 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:15

Philadelphia Flyers 4 , Vancouver Canucks 6
Shots: 27 - 29
5 octobre 07 35907 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:57/79=72 %, Challenges:30/35=83 %
5 octobre 07 405995 PP: 2 of 7 (13 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:45/51=86 %
Attendance: 18161 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 853568 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
22:54 1-0 5 octobre 07 35907 Scott Hartnell [1] (Kimmo Timonen, Lasse Kukkonen)
24:27 2-0 5 octobre 07 35907 Daniel Brière [1] (Joffrey Lupul, Simon Gagné)
28:04 2-1 5 octobre 07 405995 Daniel Sedin [1] (Michael Peca, Brett McLean)PP
29:19 3-1 5 octobre 07 35907 Jeff Carter [1] (Mike Knuble, Braydon Coburn)
31:01 3-2 5 octobre 07 405995 Milan Hejduk [1] (Henrik Sedin, Markus Näslund)
35:19 3-3 5 octobre 07 405995 Brett McLean [1] (Mattias Öhlund)PP
------------------------------------------------------------
40:45 4-3 5 octobre 07 35907 Joffrey Lupul [1] (Simon Gagné, Daniel Brière)PP
47:41 4-4 5 octobre 07 405995 Henrik Sedin [1] (Milan Hejduk, Mattias Öhlund)
53:37 4-5 5 octobre 07 405995 Michael Peca [1] (Daniel Sedin, Brett McLean)
59:26 4-6 5 octobre 07 405995 Markus Näslund [1] (Mattias Öhlund) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

5 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 5 octobre 07   5 octobre 07 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:15

Toronto Maple Leafs 3 , Ottawa Senators 4
Shots: 23 - 34
5 octobre 07 594949 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:57/71=80 %, Challenges:30/42=69 %
5 octobre 07 294375 PP: 1 of 4 (15 shots), Passing:76/95=80 %, Challenges:37/50=72 %
Attendance: 18634 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 883252 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:17 0-1 5 octobre 07 294375 Andrej Meszaros [1] (Tomas Plekanec)
------------------------------------------------------------
28:01 1-1 5 octobre 07 594949 Jason Blake [1] (Mike Komisarek, Stephane Yelle)
30:42 1-2 5 octobre 07 294375 Matthew Lombardi [1] (Christoph Schubert, Chris Phillips)
34:53 1-3 5 octobre 07 294375 Tomas Plekanec [1] (Andrej Meszaros, Mike Van Ryn)PP
------------------------------------------------------------
48:52 2-3 5 octobre 07 594949 Mats Sundin [1] (Andrei Kostitsyn, Alex Kovalev)PP
59:38 3-3 5 octobre 07 594949 Gary Roberts [1] (Jason Blake) WG
------------------------------------------------------------
60:24 3-4 5 octobre 07 294375 Antoine Vermette [1] (Tomas Plekanec)
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





5 octobre 07 Empty
MessageSujet: Re: 5 octobre 07   5 octobre 07 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
5 octobre 07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 octobre 07
» 13 octobre 07
» 14 octobre 07
» 15 octobre 07
» 16 octobre 07

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WFHL :: Simulation :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser