WFHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WFHL

World Fantasy Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 8 septembre 07

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

8 septembre 07 Empty
MessageSujet: 8 septembre 07   8 septembre 07 Icon_minitimeDim 27 Avr - 22:11

Boston Bruins 2 , Toronto Maple Leafs 4
Shots: 30 - 32
8 septembre 07 106698 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:35/43=79 %
8 septembre 07 594949 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:40/51=76 %
Attendance: 10539 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 519573 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:14 0-1 8 septembre 07 594949 Dale Mitchell [1] (Andrei Kostitsyn, Bates Battaglia)
15:42 0-2 8 septembre 07 594949 Nik Antropov [1] (Gary Roberts, Jason Blake)
------------------------------------------------------------
26:13 1-2 8 septembre 07 106698 Brandon Bochenski [2] (Stanislav Chistov, Dennis Wideman)
27:41 2-2 8 septembre 07 106698 Marc Savard [1] (Marco Sturm, Patrice Bergeron)
------------------------------------------------------------
49:23 2-3 8 septembre 07 594949 Gary Roberts [1] (Nik Antropov, Brooks Orpik)
58:48 2-4 8 septembre 07 594949 Nik Antropov [2] (Mike Komisarek, Brooks Orpik) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

8 septembre 07 Empty
MessageSujet: Re: 8 septembre 07   8 septembre 07 Icon_minitimeDim 27 Avr - 22:12

Buffalo Sabres 3 , New Jersey Devils 4
Shots: 37 - 26
8 septembre 07 766185 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:52/57=89 %
8 septembre 07 66896 PP: 2 of 6 (18 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 7437 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 341358 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:41 0-1 8 septembre 07 66896 Travis Zajac [1] (Dainius Zubrus)PP
15:16 0-2 8 septembre 07 66896 Sergei Brylin [1] (Dainius Zubrus, Andy Greene)
18:44 1-2 8 septembre 07 766185 Maxim Afinogenov [1] (Derek Roy, Thomas Vanek)PP
------------------------------------------------------------
29:22 2-2 8 septembre 07 766185 Jason Pominville [1] (Ales Kotalik, Toni Lydman)
38:48 3-2 8 septembre 07 766185 Thomas Vanek [1] (Tim Connolly, Maxim Afinogenov)
------------------------------------------------------------
44:52 3-3 8 septembre 07 66896 Paul Martin [1] (Karel Rachunek, Brian Gionta)PP
------------------------------------------------------------
62:37 3-4 8 septembre 07 66896 Jay Pandolfo [1] (Travis Zajac, Jamie Langenbrunner)
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

8 septembre 07 Empty
MessageSujet: Re: 8 septembre 07   8 septembre 07 Icon_minitimeDim 27 Avr - 22:12

Montreal Canadiens 4 , New York Rangers 3
Shots: 26 - 30
8 septembre 07 973453 PP: 2 of 3 (4 shots), Passing:69/81=85 %, Challenges:34/44=75 %
8 septembre 07 303325 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:71/92=77 %, Challenges:43/47=89 %
Attendance: 12763 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 592203 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:23 1-0 8 septembre 07 973453 Evgeny Malkin [1] (Darcy Tucker)
15:38 1-1 8 septembre 07 303325 Brendan Shanahan [2] (Fredrik Sjöström, Jaromir Jagr)
17:23 1-2 8 septembre 07 303325 Jaromir Jagr [1] (Paul Mara, Michal Rozsival)PP
------------------------------------------------------------
22:44 2-2 8 septembre 07 973453 Michael Ryder [1] (Darcy Tucker, Evgeny Malkin)PP
36:22 2-3 8 septembre 07 303325 Scott Gomez [1] (Brendan Shanahan, Jaromir Jagr)PP
------------------------------------------------------------
46:06 3-3 8 septembre 07 973453 Evgeny Malkin [2] (Darcy Tucker, Guillaume Latendresse)
------------------------------------------------------------
62:28 4-3 8 septembre 07 973453 Darcy Tucker [2] (Michael Ryder, Andrei Markov)PP
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

8 septembre 07 Empty
MessageSujet: Re: 8 septembre 07   8 septembre 07 Icon_minitimeDim 27 Avr - 22:12

Ottawa Senators 4 , New York Islanders 5
Shots: 29 - 25
8 septembre 07 294375 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:76/89=85 %, Challenges:32/38=82 %
8 septembre 07 30697 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:40/48=81 %
Attendance: 9250 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 451400 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:41 1-0 8 septembre 07 294375 Dean McAmmond [2] (Antoine Vermette)
18:04 2-0 8 septembre 07 294375 Martin Lapointe [1] (Randy Robitaille, Chris Neil)
------------------------------------------------------------
24:27 3-0 8 septembre 07 294375 Jason Spezza [1] (Wade Redden, Daniel Alfredsson)
26:02 3-1 8 septembre 07 30697 Richard Park [1] (Frans Nielsen, Mike Comrie)
33:37 3-2 8 septembre 07 30697 Jon Sim [1] (Shawn Bates, Ben Walter)
38:32 3-3 8 septembre 07 30697 Bill Guerin [1] (Miroslav Satan, Mike Sillinger)
------------------------------------------------------------
41:28 3-4 8 septembre 07 30697 Miroslav Satan [2] (Bruno Gervais)
44:15 4-4 8 septembre 07 294375 Cory Stillman [2] (Mike Fisher, Dean McAmmond)
51:42 4-5 8 septembre 07 30697 Mike Comrie [1] (Josef Vasicek, Miroslav Satan)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Admin_Pitts

Admin_Pitts


Messages : 646
Date d'inscription : 18/04/2008
Age : 32

8 septembre 07 Empty
MessageSujet: Re: 8 septembre 07   8 septembre 07 Icon_minitimeDim 27 Avr - 22:12

Philadelphia Flyers 4 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 26 - 31
8 septembre 07 35907 PP: 3 of 10 (15 shots), Passing:67/74=90 %, Challenges:30/43=68 %
8 septembre 07 125155 PP: 1 of 4 (12 shots), Passing:70/99=70 %, Challenges:28/34=80 %
Attendance: 3903 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 183441 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:56 1-0 8 septembre 07 35907 Daniel Brière [1] (Joffrey Lupul, Vaclav Prospal)PP
17:33 1-1 8 septembre 07 125155 Joe Thornton [1] (Sidney Crosby, Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------
22:57 2-1 8 septembre 07 35907 Vaclav Prospal [1] (Jeff Carter, Jason Smith)PP
26:32 2-2 8 septembre 07 125155 Petr Sykora [1] (Alexei Ponikarovsky)
30:32 2-3 8 septembre 07 125155 Sidney Crosby [1] (Bryan McCabe, Joe Thornton)PP
------------------------------------------------------------
41:46 3-3 8 septembre 07 35907 Joffrey Lupul [1] (Simon Gagné, Daniel Brière)PP
45:01 3-4 8 septembre 07 125155 Sergei Gonchar [1] (Sidney Crosby, Bryan McCabe)
56:53 4-4 8 septembre 07 35907 Daniel Brière [2] (Simon Gagné, Jaroslav Modry)
59:31 4-5 8 septembre 07 125155 Marian Hossa [1] (Joe Thornton, Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





8 septembre 07 Empty
MessageSujet: Re: 8 septembre 07   8 septembre 07 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
8 septembre 07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13 septembre 07
» 14 septembre 07
» 15 septembre 07
» 16 septembre 07
» 17 septembre 07

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WFHL :: Simulation :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser